Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Vergine |  
    | Ascensione retta: | 15h01m45.62s |  
    | Declinazione: | +05°38'11.1" |  
    | Magnitudine apparente: | 11.019 |  
    
        | Distanza: | 31.075 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | 0.4 |  
    | Moto proprio Dec: | -15.1 |  
    | B-T magnitude: | 11.848 |  
    | V-T magnitude: | 11.088 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |