Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Vergine |
| Ascensione retta: | 13h21m50.46s |
| Declinazione: | +01°23'43.3" |
| Magnitudine apparente: | 8.947 |
| Distanza: | 292.398 parsec |
| Moto proprio RA: | -22 |
| Moto proprio Dec: | -12.4 |
| B-T magnitude: | 10.442 |
| V-T magnitude: | 9.071 |
Cataloghi e designazioni:
|