Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Gemelli |
| Ascensione retta: | 07h33m42.54s |
| Declinazione: | +25°24'01.7" |
| Magnitudine apparente: | 8.818 |
| Distanza: | 699.301 parsec |
| Moto proprio RA: | -8.1 |
| Moto proprio Dec: | -8.4 |
| B-T magnitude: | 10.752 |
| V-T magnitude: | 8.978 |
Cataloghi e designazioni:
|