Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Leone |
| Ascensione retta: | 10h17m08.42s |
| Declinazione: | +18°48'11.5" |
| Magnitudine apparente: | 10.855 |
| Distanza: | 32.584 parsec |
| Moto proprio RA: | 115.2 |
| Moto proprio Dec: | 39.4 |
| B-T magnitude: | 13.37 |
| V-T magnitude: | 11.063 |
Cataloghi e designazioni:
|