Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Delfino |  
    | Ascensione retta: | 20h44m47.65s |  
    | Declinazione: | +11°58'16.1" |  
    | Magnitudine apparente: | 8.76 |  
    
        | Distanza: | 291.545 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | -35.7 |  
    | Moto proprio Dec: | -26.1 |  
    | B-T magnitude: | 10.14 |  
    | V-T magnitude: | 8.874 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |