Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Pavone |
| Ascensione retta: | 19h46m57.83s |
| Declinazione: | -70°38'33.8" |
| Magnitudine apparente: | 8.711 |
| Distanza: | 1234.568 parsec |
| Moto proprio RA: | 13.9 |
| Moto proprio Dec: | -9.3 |
| B-T magnitude: | 10.055 |
| V-T magnitude: | 8.822 |
Cataloghi e designazioni:
|