Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Carena |
| Ascensione retta: | 10h22m24.60s |
| Declinazione: | -60°10'37.6" |
| Magnitudine apparente: | 10.784 |
| Distanza: | 20.048 parsec |
| Moto proprio RA: | 344.1 |
| Moto proprio Dec: | -404 |
| B-T magnitude: | 12.085 |
| V-T magnitude: | 10.892 |
Cataloghi e designazioni:
|