Contenuti
Immagini
| - Nessuna immagine trovata - |
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Regolo |
| Ascensione retta: | 16h24m18.66s |
| Declinazione: | -59°20'38.5" |
| Magnitudine apparente: | 11.84 |
| Moto proprio RA: | -1.1 |
| Moto proprio Dec: | -4 |
| B-T magnitude: | 12.963 |
| V-T magnitude: | 11.933 |
Cataloghi e designazioni:
|