Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Gru |  
    | Ascensione retta: | 21h49m59.78s |  
    | Declinazione: | -41°14'42.1" |  
    | Magnitudine apparente: | 10.49 |  
    
        | Distanza: | 22.497 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | -243.4 |  
    | Moto proprio Dec: | 233.1 |  
    | B-T magnitude: | 12.317 |  
    | V-T magnitude: | 10.641 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |