Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Vergine |
| Ascensione retta: | 13h29m00.04s |
| Declinazione: | +11°43'04.5" |
| Magnitudine apparente: | 8.447 |
| Distanza: | 552.486 parsec |
| Moto proprio RA: | -32.2 |
| Moto proprio Dec: | 1.3 |
| B-T magnitude: | 10.038 |
| V-T magnitude: | 8.579 |
Cataloghi e designazioni:
|