Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Leone |
| Ascensione retta: | 09h47m00.29s |
| Declinazione: | +14°07'54.3" |
| Magnitudine apparente: | 8.94 |
| Distanza: | 123.609 parsec |
| Moto proprio RA: | -47 |
| Moto proprio Dec: | -93.5 |
| B-T magnitude: | 9.717 |
| V-T magnitude: | 9.005 |
Cataloghi e designazioni:
|