Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Fornace |
| Ascensione retta: | 03h28m35.88s |
| Declinazione: | -30°34'03.9" |
| Magnitudine apparente: | 10.256 |
| Distanza: | 40.8 parsec |
| Moto proprio RA: | -187.4 |
| Moto proprio Dec: | -85.5 |
| B-T magnitude: | 11.672 |
| V-T magnitude: | 10.373 |
Cataloghi e designazioni:
|