Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Fornace |
| Ascensione retta: | 01h48m58.54s |
| Declinazione: | -32°20'39.0" |
| Magnitudine apparente: | 10.976 |
| Distanza: | 31.918 parsec |
| Moto proprio RA: | 136.5 |
| Moto proprio Dec: | 161.3 |
| B-T magnitude: | 12.453 |
| V-T magnitude: | 11.098 |
Cataloghi e designazioni:
|