Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Bussola |  
    | Ascensione retta: | 09h07m39.45s |  
    | Declinazione: | -25°15'42.2" |  
    | Magnitudine apparente: | 10.734 |  
    
        | Distanza: | 38.775 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | -267 |  
    | Moto proprio Dec: | 56 |  
    | B-T magnitude: | 12.277 |  
    | V-T magnitude: | 10.862 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |