Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Colomba |  
    | Ascensione retta: | 06h08m14.48s |  
    | Declinazione: | -28°59'40.8" |  
    | Magnitudine apparente: | 11.667 |  
    
        | Distanza: | 35.273 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | -76.6 |  
    | Moto proprio Dec: | 104.2 |  
    | B-T magnitude: | 13.507 |  
    | V-T magnitude: | 11.819 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |