Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Acquario |  
    | Ascensione retta: | 23h35m12.04s |  
    | Declinazione: | -11°34'39.6" |  
    | Magnitudine apparente: | 8.173 |  
    
        | Distanza: | 139.86 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | -4.4 |  
    | Moto proprio Dec: | -13.6 |  
    | B-T magnitude: | 8.552 |  
    | V-T magnitude: | 8.205 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |