Contenuti
 Immagini
Carica la tua immagine
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |  
 
Sottometti un nuovo articolo
 
 
 Link relazionati
Sottometti un nuovo link
 
 
 Membro dei seguenti gruppi:
 | 
 
 
 
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Vergine |  
    | Ascensione retta: | 12h32m45.25s |  
    | Declinazione: | -08°38'57.6" |  
    | Magnitudine apparente: | 10.13 |  
    
        | Distanza: | 44.405 parsec |  
        
    
    | Moto proprio RA: | 128.6 |  
    | Moto proprio Dec: | -165.1 |  
    | B-T magnitude: | 11.515 |  
    | V-T magnitude: | 10.245 |  
    
 
 
Cataloghi e designazioni:
 
 
 |