Contenuti
Immagini
Carica la tua immagine
DSS Images Other Images
Articoli relazionati
| - nessun articolo in rapporto con l'oggetto - |
Sottometti un nuovo articolo
Link relazionati
Sottometti un nuovo link
Membro dei seguenti gruppi:
|
Osservazione e dati astrometrici
| Costellazione: | Poppa |
| Ascensione retta: | 08h13m08.47s |
| Declinazione: | -13°55'01.0" |
| Magnitudine apparente: | 9.513 |
| Distanza: | 21.64 parsec |
| Moto proprio RA: | -229.9 |
| Moto proprio Dec: | -454.2 |
| B-T magnitude: | 11.485 |
| V-T magnitude: | 9.676 |
Cataloghi e designazioni:
|