Tartalom
Képek
| - (nincs kapcsolódó felvétel) - |
Kép feltöltése
DSS Images Other Images
Kapcsolódó cikkek
| - Nincs az objektumhoz kapcsolódó cikk az adatbázisunkban - |
Új cikk hozzáadása
Kapcsolódó hivatkozások
- - (nincs kapcsolódó hivatkozás) -
Új link hozzáadása
Besorolás csoportokba:
|
Pozíciós és asztrometriai adatok
| Csillagkép: | Hindu |
| Rektaszcenzió: | 21h34m19.54s |
| Deklináció: | -69°51'40.3" |
| Vizuális fényesség: | 8.16 |
| Távolság: | 169.492 parszek |
| RA sajátmozgás: | 16.4 |
| Dec sajátmozgás: | -74.7 |
| B-T magnitude: | 9.573 |
| V-T magnitude: | 8.277 |
Katalógusok és elnevezések:
|