Contenidos
 Imágenes
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Géminis |  
    | Ascensión Recta: | 07h50m40.08s |  
    | Declinación: | +15°57'17.1" |  
    | Magnitud Aparente: | 8.674 |  
    
        | Distancia: | 442.478 parsecs |  
        
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 0.3 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | -3.3 |  
    | B-T magnitude: | 10.298 |  
    | V-T magnitude: | 8.809 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |