Contenidos
 Imágenes
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Camaleón |  
    | Ascensión Recta: | 07h31m00.07s |  
    | Declinación: | -82°15'05.8" |  
    | Magnitud Aparente: | 8.39 |  
    
        | Distancia: | 114.025 parsecs |  
        
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -5.2 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | -9.5 |  
    | B-T magnitude: | 8.897 |  
    | V-T magnitude: | 8.432 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |