Contenidos
 Imágenes
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Águila |  
    | Ascensión Recta: | 19h31m43.11s |  
    | Declinación: | +13°37'09.5" |  
    | Magnitud Aparente: | 7.636 |  
    
        | Distancia: | 325.733 parsecs |  
        
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 3.9 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | 2.1 |  
    | B-T magnitude: | 9.824 |  
    | V-T magnitude: | 7.817 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |