Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Telescopio |
| Ascensión Recta: | 19h56m21.30s |
| Declinación: | -54°07'48.1" |
| Magnitud Aparente: | 9.133 |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -4 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -13.8 |
| B-T magnitude: | 10.566 |
| V-T magnitude: | 9.252 |
Catálogos y designaciones:
|