Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Telescopio |
| Ascensión Recta: | 19h23m36.92s |
| Declinación: | -53°56'46.1" |
| Magnitud Aparente: | 6.621 |
| Distancia: | 127.714 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 14.6 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -6.6 |
| B-T magnitude: | 7.856 |
| V-T magnitude: | 6.723 |
Catálogos y designaciones:
|