Contenidos
 Imágenes
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Paleta del Pintor |  
    | Ascensión Recta: | 05h38m37.10s |  
    | Declinación: | -52°02'15.5" |  
    | Magnitud Aparente: | 8.849 |  
    
        | Distancia: | 740.741 parsecs |  
        
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -7.1 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | 25.5 |  
    | B-T magnitude: | 10.159 |  
    | V-T magnitude: | 8.958 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |