Contenidos
 Imágenes
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Pez Austral |  
    | Ascensión Recta: | 21h56m54.98s |  
    | Declinación: | -33°40'46.9" |  
    | Magnitud Aparente: | 10.023 |  
    
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -13.4 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | 23.1 |  
    | B-T magnitude: | 10.84 |  
    | V-T magnitude: | 10.091 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |