Contenidos
 Imágenes
| - No se han encontrado imágenes - | 
 
 
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Centauro |  
    | Ascensión Recta: | 13h29m20.97s |  
    | Declinación: | -34°51'16.3" |  
    | Magnitud Aparente: | 8.956 |  
    
        | Distancia: | 450.45 parsecs |  
        
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -21.9 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | -3.1 |  
    | B-T magnitude: | 10.342 |  
    | V-T magnitude: | 9.071 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |