Contenidos
 Imágenes
Subir su imagen
  DSS Images   Other Images
 
 
 Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |  
 
Enviar un nuevo artículo
 
 
 Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
 
 
En viar un nuevo enlace
 
 
 Miembro de los siguientes grupos:
 | 
 
 
 
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Máquina Neumática |  
    | Ascensión Recta: | 09h31m19.29s |  
    | Declinación: | -25°56'03.0" |  
    | Magnitud Aparente: | 12.274 |  
    
        | Distancia: | 41.22 parsecs |  
        
    
    | Movimiento Propio en Ascensión Recta: | 109.3 |  
    | Movimiento Propio en Declinación: | -171.2 |  
    | B-T magnitude: | 13.356 |  
    | V-T magnitude: | 12.364 |  
    
 
 
Catálogos y designaciones:
 
 
 |