Contenidos
Imágenes
Subir su imagen
DSS Images Other Images
Artículos relacionados
| - No se han encontrado artículos relacionados con este objeto - |
Enviar un nuevo artículo
Enlaces relacionados
- - No se han encontrado enlaces -
En viar un nuevo enlace
Miembro de los siguientes grupos:
|
Datos observacionales y astrométricos
| Constelación: | Ballena |
| Ascensión Recta: | 01h43m52.59s |
| Declinación: | -07°28'45.7" |
| Magnitud Aparente: | 7.713 |
| Distancia: | 265.252 parsecs |
| Movimiento Propio en Ascensión Recta: | -13.7 |
| Movimiento Propio en Declinación: | -44.9 |
| B-T magnitude: | 7.801 |
| V-T magnitude: | 7.721 |
Catálogos y designaciones:
|