Contingut
 Imatges
Carregar la teva Imatge
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articles Relacionats
| - no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |  
 
Enviar un nou article
 
 
 Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
 
 
Enviar un nou enllaç
 
 
 Membre dels grups següents:
 | 
 
 
 
Dades d'Observació i Astrometria
| Constel·lació: | Leo Minor |  
    | Ascensió Recta: | 09h36m15.54s |  
    | Declinació: | +34°01'01.8" |  
    | Magnitud Aparent: | 8.644 |  
    
        | Distancia: | 362.319 parsecs |  
        
    
    | Moviment propi RA: | 10.7 |  
    | Moviment propi Dec: | -21.1 |  
    | B-T magnitude: | 9.865 |  
    | V-T magnitude: | 8.745 |  
    
 
 
Catàlegs i designacions:
 
 
 |