Contingut
 Imatges
Carregar la teva Imatge
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articles Relacionats
| - no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |  
 
Enviar un nou article
 
 
 Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
 
 
Enviar un nou enllaç
 
 
 Membre dels grups següents:
 | 
 
 
 
Dades d'Observació i Astrometria
| Constel·lació: | Pegasus |  
    | Ascensió Recta: | 22h12m04.57s |  
    | Declinació: | +12°07'47.2" |  
    | Magnitud Aparent: | 8.949 |  
    
        | Distancia: | 132.45 parsecs |  
        
    
    | Moviment propi RA: | 12.8 |  
    | Moviment propi Dec: | -21.7 |  
    | B-T magnitude: | 9.466 |  
    | V-T magnitude: | 8.992 |  
    
 
 
Catàlegs i designacions:
 
 
 |