Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
| - no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
| Constel·lació: | Pavo |
| Ascensió Recta: | 19h14m49.86s |
| Declinació: | -57°56'08.8" |
| Magnitud Aparent: | 8.98 |
| Distancia: | 1538.462 parsecs |
| Moviment propi RA: | -4.9 |
| Moviment propi Dec: | -23.7 |
| B-T magnitude: | 10.726 |
| V-T magnitude: | 9.125 |
Catàlegs i designacions:
|