Contingut
 Imatges
Carregar la teva Imatge
  DSS Images   Other Images
 
 
 Articles Relacionats
| - no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |  
 
Enviar un nou article
 
 
 Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
 
 
Enviar un nou enllaç
 
 
 Membre dels grups següents:
 | 
 
 
 
Dades d'Observació i Astrometria
| Constel·lació: | Telescopium |  
    | Ascensió Recta: | 19h36m14.84s |  
    | Declinació: | -47°56'54.0" |  
    | Magnitud Aparent: | 10.225 |  
    
        | Distancia: | 48.426 parsecs |  
        
    
    | Moviment propi RA: | 43 |  
    | Moviment propi Dec: | -371.6 |  
    | B-T magnitude: | 11.507 |  
    | V-T magnitude: | 10.331 |  
    
 
 
Catàlegs i designacions:
 
 
 |