Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
| - no s'ha trobat articles d'aquest objecte - |
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
| Constel·lació: | Sagittarius |
| Ascensió Recta: | 20h22m13.22s |
| Declinació: | -35°40'34.9" |
| Magnitud Aparent: | 8.796 |
| Distancia: | 50.994 parsecs |
| Moviment propi RA: | 70.7 |
| Moviment propi Dec: | -177.9 |
| B-T magnitude: | 9.716 |
| V-T magnitude: | 8.872 |
Catàlegs i designacions:
|