Contingut
Imatges
Carregar la teva Imatge
DSS Images Other Images
Articles Relacionats
Enviar un nou article
Enllaços Relacionats
- - No s'ha trobat enllaços -
Enviar un nou enllaç
Membre dels grups següents:
|
Dades d'Observació i Astrometria
| Constel·lació: | Cepheus |
| Ascensió Recta: | 21h44m38.97s |
| Declinació: | +58°13'32.5" |
| Magnitud Aparent: | 6.802 |
| Distancia: | 181.818 parsecs |
| Moviment propi RA: | 65.7 |
| Moviment propi Dec: | 22.1 |
| B-T magnitude: | 8.142 |
| V-T magnitude: | 6.913 |
Catàlegs i designacions:
|